* 如果您发现产品信息不准确,欢迎纠错!(
产品均以实物为准,本公司保留解释权。)
主体 | |
品牌: | 影驰 |
型号名称: | H110M-D3 |
支持 CPU: | Intel LGA1151 接口6代/7代 赛扬/奔腾/Core i3/i5/i7 |
I/0 接口: |
1×VGA 1×HDMI 2×USB 3.0 2×USB2.0 1×LAN 3×音频 2×PS/2 |
扩展槽: |
1 x PCIe 3.0 x16 扩展卡插槽 2 xPCIe 2.0 ×1 扩展卡插槽 |
内存: | 2x DIMM DDR 1333/1600支持16GB |
存储设备: | 4× SATA 6Gb/s 接口 |
USB: |
4x USB 3.0连接端口 (2 个位于后侧面板 , 2 个位于主板中央 ) 6x USB 2.0连接端口 (2个位于后侧面板 , 4个位于主板中央 ) |
尺寸: | M-ATX 22x17.5cm |
音频设备: | 支持6声道环绕声效 |
网络: | 100Mbps数据传输率 |
Kabylake 7代 CPU
Skylake 6代 CPU
厂商 | CPU Model | Frequency | L3 Cache | Core Name | Process | Wattage |
Intel | Core i7-7700K | 4.20GHz | 8MB | KabyLake | 14nm | 91W |
Intel | Core i7-7700 | 3.60GHz | 8MB | KabyLake | 14nm | 65W |
Intel | Core i7-7700T | 2.90GHz | 8MB | KabyLake | 14nm | 35W |
Intel | Core i5-7600K | 3.80GHz | 6MB | KabyLake | 14nm | 91W |
Intel | Core i5-7600 | 3.50GHz | 6MB | KabyLake | 14nm | 65W |
Intel | Core i5-7600T | 2.80GHz | 6MB | KabyLake | 14nm | 35W |
Intel | Core i5-7500 | 3.40GHz | 6MB | KabyLake | 14nm | 65W |
Intel | Core i5-7500T | 2.70GHz | 6MB | KabyLake | 14nm | 35W |
Intel | Core i5-7400 | 3.00GHz | 6MB | KabyLake | 14nm | 65W |
Intel | Core i5-7400T | 2.40GHz | 6MB | KabyLake | 14nm | 35W |
Intel | Core i3-7350K | 4.20GHz | 4MB | KabyLake | 14nm | 60W |
Intel | Core i3-7320 | 4.10GHz | 4MB | KabyLake | 14nm | 51W |
Intel | Core i3-7300 | 4.00GHz | 4MB | KabyLake | 14nm | 51W |
Intel | Core i3-7300T | 3.50GHz | 4MB | KabyLake | 14nm | 35W |
Intel | Core i3-7100 | 3.90GHz | 3MB | KabyLake | 14nm | 51W |
Intel | Core i3-7100T | 3.40GHz | 3MB | KabyLake | 14nm | 35W |
Intel | Pentium G4620 | 3.70GHz | 3MB | KabyLake | 14nm | 51W |
Intel | Pentium G4600 | 3.60GHz | 3MB | KabyLake | 14nm | 51W |
Intel | Pentium G4600T | 3.00GHz | 3MB | KabyLake | 14nm | 35W |
Intel | Pentium G4560 | 3.50GHz | 3MB | KabyLake | 14nm | 54W |
Intel | Pentium G4560T | 2.90GHz | 3MB | KabyLake | 14nm | 35W |
Intel | Celeron G3950 | 3.00GHz | 2MB | KabyLake | 14nm | 51W |
Intel | Celeron G3930 | 2.90GHz | 2MB | KabyLake | 14nm | 51W |
Intel | Celeron G3930T | 2.70GHz | 2MB | KabyLake | 14nm | 35W |
Intel | Core i7-6700K | 4.00GHz | 8MB | Skylake | 14nm | 91W |
Intel | Core i7-6700 | 3.40GHz | 8MB | Skylake | 14nm | 65W |
Intel | Core i7-6700T | 2.80GHz | 8MB | Skylake | 14nm | 35W |
Intel | Core i5-6600K | 3.50GHz | 6MB | Skylake | 14nm | 91W |
Intel | Core i5-6600 | 3.30GHz | 6MB | Skylake | 14nm | 65W |
Intel | Core i5-6600T | 2.70GHz | 6MB | Skylake | 14nm | 35W |
Intel | Core i5-6500 | 3.20GHz | 6MB | Skylake | 14nm | 65W |
Intel | Core i5-6500T | 2.50GHz | 6MB | Skylake | 14nm | 35W |
Intel | Core i5-6402P | 2.80GHz | 6MB | Skylake | 14nm | 65W |
Intel | Core i5-6400 | 2.70GHz | 6MB | Skylake | 14nm | 65W |
Intel | Core i5-6400T | 2.20GHz | 6MB | Skylake | 14nm | 35W |
Intel | Core i3-6320 | 3.90GHz | 4MB | Skylake | 14nm | 47W |
Intel | Core i3-6300 | 3.80GHz | 4MB | Skylake | 14nm | 47W |
Intel | Core i3-6300T | 3.30GHz | 4MB | Skylake | 14nm | 35W |
Intel | Core i3-6100 | 3.70GHz | 3MB | Skylake | 14nm | 47W |
Intel | Core i3-6100T | 3.20GHz | 3MB | Skylake | 14nm | 35W |
Intel | Core i3-6098P | 3.60GHz | 3MB | Skylake | 14nm | 54W |
Intel | Pentium G4520 | 3.60GHz | 3MB | Skylake | 14nm | 47W |
Intel | Pentium G4500 | 3.50GHz | 3MB | Skylake | 14nm | 47W |
Intel | Pentium G4500T | 3.00GHz | 3MB | Skylake | 14nm | 35W |
Intel | Pentium G4400 | 3.30GHz | 3MB | Skylake | 14nm | 65W |
Intel | Pentium G4400 | 3.30GHz | 3MB | Skylake | 14nm | 47W |
Intel | Pentium G4400T | 2.90GHz | 3MB | Skylake | 14nm | 35W |
Intel | Celeron G3920 | 2.90GHz | 2MB | Skylake | 14nm | 47W |
Intel | Celeron G3900 | 2.80GHz | 2MB | Skylake | 14nm | 47W |
Intel | Celeron G3900T | 2.60GHz | 2MB | Skylake | 14nm | 35W |
-
影驰intel主板BIOS选项介绍V1.1