主体 | |
品牌: | 影驰 |
型号名称: | Z390 GAMER |
芯片组: | Socket 1151 |
CPU插座: | Intel Z390 |
CPU类型: | intel第9代/第8代 LGA1151 Corei9/i7/i5/i3/Pentium/Celeron |
I/0 接口: |
1*HDMI 1*DisplayPort 1*USB 3.1 Gen2 1*USB Type-C 3.1 Gen2 4*USB 3.1 Gen1 2*USB2.0 1*LAN 6*音频 2*WIfi 1*PS/2 |
扩展槽: |
3*PCI-E 3.0x16 合金扩展插槽(最后两条插槽最大宽为1X) 2*PCI-E 3.0x1 扩展插槽 |
内存: | 双通道DDR4,4*DIMM,最大可支持64GB容量 |
存储设备: | 6*SATA 6Gbps |
M.2 插槽: |
1*2230 (支持E-key Wifi模块,支持CNVi) 1*2280/2260/2242, (支持PCI-E 3.0×4,Optane memory以及SATA 6Gbps) 1*2280/2260/2242, (支持PCI-E 3.0×4,Optane memory) |
USB: |
1*USB 3.1 Gen2(位于I/O) 1*USB Type-C 3.1 Gen2 (位于I/O) 6*USB 3.1 Gen1(4个位于I/O) 4*USB 2.0 (2个位于I/O) |
尺寸: | ATX 305x245mm |
音频设备: | 7.1声道HD声卡 |
网络: |
1.7Gbps 无线连接 1Gbps 自适应网卡 蓝牙5.0 |
Z390 GAMER Windows10 64bit驱动程序
处理器 | 型号 | CPU 型号 | TDP(W) |
Core i9 | Coffeelake | i9-9900KF | 95 |
Core i9 | Coffeelake | i9-9900K | 95 |
Core i7 | Coffeelake | i7-9700KF | 95 |
Core i7 | Coffeelake | i7-9700K | 95 |
Core i7 | Coffeelake | i7-8700T | 35 |
Core i7 | Coffeelake | i7-8700K | 95 |
Core i7 | Coffeelake | i7-8700 | 65 |
Core i7 | Coffeelake | i7-8086K | 95 |
Core i5 | Coffeelake | i5-9600KF | 95 |
Core i5 | Coffeelake | i5-9600K | 95 |
Core i5 | Coffeelake | i5-9400F | 65 |
Core i5 | Coffeelake | i5-9400 | 65 |
Core i5 | Coffeelake | i5-8600T | 35 |
Core i5 | Coffeelake | i5-8600K | 95 |
Core i5 | Coffeelake | i5-8600 | 65 |
Core i5 | Coffeelake | i5-8500T | 35 |
Core i5 | Coffeelake | i5-8500 | 65 |
Core i5 | Coffeelake | i5-8400T | 35 |
Core i5 | Coffeelake | i5-8400 | 65 |
Core i3 | Coffeelake | i3-9350KF | 91 |
Core i3 | Coffeelake | i3-8350K | 91 |
Core i3 | Coffeelake | i3-8300T | 35 |
Core i3 | Coffeelake | i3-8300 | 62 |
Core i3 | Coffeelake | i3-8100T | 35 |
Core i3 | Coffeelake | i3-8100F | 65 |
Core i3 | Coffeelake | i3-8100 | 65 |
Pentium Gold | Coffeelake | G5600 | 54 |
Pentium Gold | Coffeelake | G5500T | 35 |
Pentium Gold | Coffeelake | G5500 | 54 |
Pentium Gold | Coffeelake | G5400T | 35 |
Pentium Gold | Coffeelake | G5400 | 55 |
Celeron | Coffeelake | G4920 | 54 |
Celeron | Coffeelake | G4900T | 35 |
Celeron | Coffeelake | G4900 | 54 |
-
影驰intel主板BIOS选项介绍V1.1