主体 | |
品牌: | 影驰 |
型号名称: | B450M虎将 |
支持 CPU: | AM4 插槽,支持AMD Ryzen/7代 A-系列/Athlon 处理器 |
I/0 接口: |
1×VGA 1×HDMI 1×DVI |
扩展槽: |
1 x PCIe 3.0 x16 扩展卡插槽 1×PCIe ×1 扩展卡插槽 |
内存: | 2 x DIMM DDR4 2133/2400/2666 最大支持32GB |
存储设备: | 4× SATA 6Gb/s 接口 |
USB: |
4x USB 3.1 Gen1 (2 个位于I/O) 8x USB 2.0 (4个位于I/O) |
音频设备: | 支持 6声道环绕声效 |
网络: | 1000Mbps 数据传输率 |
显示接口: | VGA+HDMI+DVI-D |
尺寸: | M-ATX 22x20.3cm |
处理器 | 核心架构 | 核心/线程 | 核心频率(GHz) | TDP | GPU |
RYZEN 9 3900X | ZEN2 | 12/24 | 3.8 | 105 | N/A |
RYZEN 7 3800X | ZEN2 | 8/16 | 3.9 | 105 | N/A |
RYZEN 7 3700X | ZEN2 | 8/16 | 3.6 | 65 | N/A |
RYZEN 5 3600X | ZEN2 | 6/12 | 3.8 | 95 | N/A |
RYZEN 5 3600 | ZEN2 | 6/12 | 3.6 | 65 | N/A |
RYZEN 3 3300X | ZEN2 | 4/8 | 3.8 | 65 | N/A |
RYZEN 3 3100 | ZEN2 | 4/8 | 3.6 | 65 | N/A |
RYZEN 5 3400G | ZEN+ | 4/8 | 3.7 | 65 | Vega11 |
RYZEN 3 3200G | ZEN+ | 4/4 | 3.5 | 65 | Vega8 |
RYZEN 7 2700X | ZEN+ | 8/16 | 3.7 | 105 | N/A |
RYZEN 7 2700 | ZEN+ | 8/16 | 3.2 | 65 | N/A |
RYZEN 7 2700E | ZEN+ | 8/16 | 2.8 | 45 | N/A |
RYZEN 5 2600X | ZEN+ | 6/12 | 3.6 | 95 | N/A |
RYZEN 5 2600 | ZEN+ | 6/12 | 3.4 | 65 | N/A |
RYZEN 5 2600E | ZEN+ | 6/12 | 3.1 | 45 | N/A |
RYZEN 5 2500X | ZEN+ | 4/8 | 3.5 | 65 | N/A |
RYZEN 3 2300X | ZEN+ | 4/4 | 3.5 | 65 | N/A |
RYZEN 5 2400G | ZEN | 4/8 | 3.6 | 65 | Vega11 |
RYZEN 3 2200G | ZEN | 4/4 | 3.5 | 65 | Vega8 |
RYZEN 7 1800X | ZEN | 8/16 | 3.6 | 95 | N/A |
RYZEN 7 1700X | ZEN | 8/16 | 3.4 | 95 | N/A |
RYZEN 7 1700 | ZEN | 6/12 | 3.0 | 65 | N/A |
RYZEN 5 1600X | ZEN | 6/12 | 3.6 | 95 | N/A |
RYZEN 5 1600 | ZEN | 6/12 | 3.2 | 65 | N/A |
RYZEN 5 1500x | ZEN | 4/8 | 3.5 | 65 | N/A |
RYZEN 5 1400 | ZEN | 4/8 | 3.2 | 65 | N/A |
RYZEN 3 1300X | ZEN | 4/4 | 3.4 | 65 | N/A |
RYZEN 3 1200 | ZEN | 4/4 | 3.1 | 65 | N/A |
Athlon 200GE | ZEN | 2/4 | 3.2 | 35 | Vega3 |
A12-9800 | Bristol Ridge | 4/4 | 3.8 | 65 | Radeon R7 512SP |
A12-9800E | Bristol Ridge | 4/4 | 3.1 | 35 | Radeon R7 512SP |
A10-9700 | Bristol Ridge | 4/4 | 3.5 | 65 | Radeon R7 384SP |
A10-9700E | Bristol Ridge | 4/4 | 3.0 | 35 | Radeon R7 384SP |
A8-9600 | Bristol Ridge | 4/4 | 3.1 | 65 | Radeon R7 384SP |
A6-9500 | Bristol Ridge | 2/2 | 3.5 | 65 | Radeon R7 384SP |
A6-9500E | Bristol Ridge | 2/2 | 3 | 35 | Radeon R7 256SP |
Athlon X4 950 | Bristol Ridge | 4/4 | 3.5 | 65 | N/A |
-
影驰AMD主板BIOS选项介绍V1.0
*BIOS更新后暂不支持软件回刷降级,请留意
影驰B450M虎将新BIOS 说明
增加新锐龙5000处理器的支持
备注:仅支持锐龙3000(不带核显)-锐龙5000处理器
版本:2022-05-27
兼容锐龙5000系列处理器
增加Cezanne (5700G 5600G)APU支持
版本:2021-03-25
优化M.2 SATA协议SSD 的兼容性
版本:2020-10-10
优化内存超频
版本:2020-08-17
增强内存超频兼容性
此BIOS不支持Bristol Ridge 9XXX系列APU
版本:2020-05-26
优化兼容性
版本:2019-12-20
初始BIOS,可支持Bristol APU
说明:要使用A6/A8/A10,如A8 9600和一代二代锐龙,可以刷此BIOS
版本:2019-04-03
1. 优化M.2设备的兼容问题
2. 优化BIOS内存调节选项
说明:此BIOS支持一二三锐龙,不支持A6/A8/A10系列如A8 9600APU
版本:2019-09-28