主体 | |
品牌: | 影驰 |
型号名称: | B450M魅影 |
芯片组: | AMD B450 |
CPU插座: | Socket AM4 |
支持CPU: | AMD 第3代 RYZEN |
扩展槽: |
2*PCI-E 3.0 ×16 (第二条Gen2 ×1带宽) 1*PCI-E 2.0 ×1 |
内存规格: | 双通道DDR4,4*DIMM可扩展可达64GB |
存储接口: |
4*SATA 6Gbps 存储接口 M.2 PCIe Gen3 ×4 32Gbps兼容SATA III M.2 PCIe Gen2 ×2 |
显示接口: | HDMI、DP |
USB: |
2*USB3.1 Gen2 6*USB3.1 Gen1(4个位于I/O) 5*USB2.0 (2个位于I/O) |
尺寸: | M-ATX(245*245mm) |
音频设备: | ALC892 8声道HD声卡 |
网络: | 1Gbps自适应网卡 |
B450M魅影 Windows10 64bit驱动程序
处理器 | 核心架构 | 核心/线程 | 核心频率(GHz) | TDP | GPU |
RYZEN 9 3900X(T) | ZEN2 | 12/24 | 3.8 | 105 | N/A |
RYZEN 7 3800X(T) | ZEN2 | 8/16 | 3.9 | 105 | N/A |
RYZEN 7 3700X(T) | ZEN2 | 8/16 | 3.6 | 65 | N/A |
RYZEN 5 3600X | ZEN2 | 6/12 | 3.8 | 95 | N/A |
RYZEN 5 3600 | ZEN2 | 6/12 | 3.6 | 65 | N/A |
RYZEN 3 3300X | ZEN2 | 4/8 | 3.8 | 65 | N/A |
RYZEN 3 3100 | ZEN2 | 4/8 | 3.6 | 65 | N/A |
RYZEN 5 3400G | ZEN+ | 4/8 | 3.7 | 65 | Vega11 |
RYZEN 3 3200G | ZEN+ | 4/4 | 3.5 | 65 | Vega8 |
RYZEN 7 2700X | ZEN+ | 8/16 | 3.7 | 105 | N/A |
RYZEN 7 2700 | ZEN+ | 8/16 | 3.2 | 65 | N/A |
RYZEN 7 2700E | ZEN+ | 8/16 | 2.8 | 45 | N/A |
RYZEN 5 2600X | ZEN+ | 6/12 | 3.6 | 95 | N/A |
RYZEN 5 2600 | ZEN+ | 6/12 | 3.4 | 65 | N/A |
RYZEN 5 2600E | ZEN+ | 6/12 | 3.1 | 45 | N/A |
RYZEN 5 2500X | ZEN+ | 4/8 | 3.5 | 65 | N/A |
RYZEN 3 2300X | ZEN+ | 4/4 | 3.5 | 65 | N/A |
RYZEN 5 2400G | ZEN | 4/8 | 3.6 | 65 | Vega11 |
RYZEN 3 2200G | ZEN | 4/4 | 3.5 | 65 | Vega8 |
RYZEN 7 1800X | ZEN | 8/16 | 3.6 | 95 | N/A |
RYZEN 7 1700X | ZEN | 8/16 | 3.4 | 95 | N/A |
RYZEN 7 1700 | ZEN | 6/12 | 3.0 | 65 | N/A |
RYZEN 5 1600X | ZEN | 6/12 | 3.6 | 95 | N/A |
RYZEN 5 1600 | ZEN | 6/12 | 3.2 | 65 | N/A |
RYZEN 5 1500x | ZEN | 4/8 | 3.5 | 65 | N/A |
RYZEN 5 1400 | ZEN | 4/8 | 3.2 | 65 | N/A |
RYZEN 3 1300X | ZEN | 4/4 | 3.4 | 65 | N/A |
RYZEN 3 1200 | ZEN | 4/4 | 3.1 | 65 | N/A |
Athlon 200GE | ZEN | 2/4 | 3.2 | 35 | Vega3 |
-
影驰AMD主板BIOS选项介绍V1.0