* 如果您发现产品信息不准确,欢迎纠错!(
产品均以实物为准,本公司保留解释权。)
主体 |
|
| 品牌 | 影驰 |
| 型号 | 影驰 RTX 3070 黑将[FG] |
| 接口类型 | / |
核心 |
|
| 核心品牌 | NVIDIA |
| 核心型号 | GA104-302(LHR) |
| 加速频率 | 1725MHz |
| 流处理单元 | 5888 |
显存 |
|
| 显存类型 | GDDR6 |
| 显存容量 | 8GB |
| 显存位宽 | 256bit |
| 显存频率 | 14Gbps |
3D API |
|
| DirectX | Microsoft DirectX 12 |
| OpenGL | Open GL 4.5 |
| Vulkan | 支持 |
接口 |
|
| USB接口 | |
| HDMI接口 | 1个 |
| DP接口 | 3个 |
规格 |
|
| 分辨率 | 7680x4320 |
| HDCP | 支持 |
| 散热器类型 | 黑焰散热器 |
| 电源接口 | 8pin |
特性 |
|
| 含挡板尺寸 | 328*137*61mm |
| 不含挡板尺寸 | 300*116*57mm |
| 建议电源 | 650W |
| TGP | 220W |
| Fan stop | 支持 |
| LHR | 该款GeForce RTX 3070显卡具有限制挖矿性能的特性(较低的哈希率),以太坊算力约25MH/s |









关注官方微博
超频实验室微博
关注官方微信
超频实验室微信
影驰官方粉丝交流服务平台
