* 如果您发现产品信息不准确,欢迎纠错!(
产品均以实物为准,本公司保留解释权。)
主体 | |
品牌: | 影驰 |
型号名称: | B660M 光影 V2 |
芯片组: | B660 |
CPU插座: | LGA 1700 |
CPU支持: | LGA 1700插槽,支持intel第12代 赛扬/奔腾/Core i3/i5/i7/i9 |
I/0接口: |
1×VGA 1×HDMI 1×DP 4×USB 3.2 Gen1 2×USB2.0 1×LAN 3×音频 1×PS/2 |
扩展槽: |
1 x PCIe 4.0x16 扩展卡插槽 1×PCIe 3.0 ×1 扩展卡插槽 1×M.2 2230用于连接无线网卡(不支持蓝牙) |
存储设备: |
4× SATA 6Gb/s 接口 2×M.2 PCIe 4.0×4 第二根插槽兼容SATA |
USB: |
6 × USB 3.2 Gen1 (4 个位于I/O) 6 × USB 2.0 (2个位于I/O) |
音频设备: | 支持6声道环绕声效 |
网络: | 2.5GMbps数据传输 |
尺寸: | M-ATX (230*210mm) |

B660M光影 Windows10 64bit驱动程序
处理器 | 型号 | CPU 型号 | TDP(W) |
Core i5 | Raptorlake | i5-13600K | 125 |
Core i7 | Raptorlake | i7-13700K | 125 |
Core i9 | Raptorlake | i9-13900K | 125 |
Core i7 | Raptorlake | i7-13700KF | 125 |
Core i9 | Raptorlake | i9-13900KF | 125 |
Core i5 | Raptorlake | i5-13600KF | 125 |
Core i9 | Alderlake | i9-12900KS | 150 |
Core i7 | Alderlake | i7-12700K | 125 |
Core i5 | Alderlake | i5-12400F | 65 |
Core i5 | Alderlake | i5-12400 | 65 |
Core i7 | Alderlake | i7-12700F | 65 |
Core i7 | Alderlake | i7-12700 | 65 |
Core i5 | Alderlake | i5-12600T | 35 |
Core i5 | Alderlake | i5-12600K | 125 |
Core i5 | Alderlake | i5-12600KF | 125 |
Core i9 | Alderlake | i9-12900KF | 125 |
Core i7 | Alderlake | i7-12700T | 35 |
Core i9 | Alderlake | i9-12900T | 35 |
Core i9 | Alderlake | i9-12900K | 125 |
Core i9 | Alderlake | i9-12900F | 65 |
Core i9 | Alderlake | i9-12900 | 65 |
Core i7 | Alderlake | i7-12700KF | 125 |
Pentium Gold | Alderlake | G7400T | 35 |
Pentium Gold | Alderlake | G7400 | 46 |
Core i3 | Alderlake | i3-12100 | 60 |
Core i3 | Alderlake | i3-12100T | 35 |
Core i3 | Alderlake | i3-12300 | 60 |
Core i3 | Alderlake | i3-12300T | 35 |
Core i5 | Alderlake | i5-12400 | 65 |
Celeron | Alderlake | G6900T | 35 |
Celeron | Alderlake | G6900 | 46 |
Core i5 | Alderlake | i5-12400T | 35 |
Core i5 | Alderlake | i5-12500 | 65 |
Core i5 | Alderlake | i5-12600 | 65 |
Core i5 | Alderlake | i5-12400F | 65 |
Core i3 | Alderlake | i3-12100F | 58 |
-
影驰B660M光影V2 BIOS说明
说明:
增加对intel第13代处理器支持
版本:2022-10-13